- 2023年5月現在。
 - () 内数字は往復割引運賃。
 - 旅客運賃は最低等級の大人運賃。
 - 自転車、原付、自動二輪車は特殊手荷物扱いで旅客運賃別途必要。
 - 車両は軽自動車(3m以上4m未満)で運転者1名分の運賃込み。
 
九州商船
佐世保と上五島の各島を結ぶ航路。

フェリー なみじ・いのり

| 佐世保〜 有川・小値賀・宇久平  | 2:35 (有川)  | 4240 (8180)  | 5070 | 18920 | 125以下: 5890 750未満: 6720 750以上: 7530  | 
| 小値賀〜宇久平 | 0:40 | 810 | 1170 | 3180 | 125以下: 1520 750未満: 1870 750以上: 2220  | 
高速船 シークイーン・びっぐあーす2号

| 佐世保〜 有川・小値賀・宇久平  | 1:25 (有川)  | 6510 (12720)  | 
| 有川〜小値賀 | 0:35 | 2670 (5240)  | 
| 有川〜宇久平 | 1:00 | 3850 (7550)  | 
| 小値賀〜宇久平 | 0:20 | 1260 (2470)  | 
崎戸商船
佐世保港から崎戸、江島、平島を経由して、上五島の友住を結ぶ航路。九州商船よりもかなり安価だが、上五島まで3時間30分がかかる。1日1往復のみ。
| 友住 | 平島 | 江島 | 崎戸 | 佐世保 | |
| 夏季 (4/1-9/30)  | 7:00→ 17:30  | 7:25→ ←17:10  | 8:13→ ←16:20  | 9:15→ ←15:20  | 10:30 … ←14:00  | 
| 冬期 (10/1-3/31)  | 7:16→ 17:00  | 7:41→ ←16:40  | 8:30→ ←15:50  | 9:30→ ←14:50  | 10:45 … ←13:30  | 
ダイヤを考えると、訪れた島で2泊以上しなければキツそう。
フェリー みしま
2019年6月就航の定期船。
旅客・軽自動車 運賃表
| 佐世保 | ||||
| 崎戸 | 旅客: 1100 車: 2030  | |||
| 江島 | 旅客: 880 車: 6240  | 旅客: 2000 車: 8120  | ||
| 平島 | 旅客: 560 車: 3780  | 旅客: 1420 車: 9880  | 旅客: 2500 車: 11740  | |
| 友住 | 旅客: 320 車: 2720  | 旅客: 870 車: 6410  | 旅客: 1720 車: 12450  | 旅客: 2800 車: 14210  | 
バイク・自転車 運賃
| 佐世保 | ||||
| 崎戸 | 自転車: 370 125以下: 740 750未満: 1120 750以上: 1480  | |||
| 江島 | 自転車: 370 125以下: 740 750未満: 1120 750以上: 1480  | 自転車: 380 125以下: 760 750未満: 1150 750以上: 1520  | ||
| 平島 | 自転車: 290 125以下: 620 750未満: 920 750以上: 1230  | 自転車: 370 125以下: 740 750未満: 1120 750以上: 1480  | 自転車: 380 125以下: 760 750未満: 1150 750以上: 1520  | |
| 友住 | 自転車: 290 125以下: 620 750未満: 920 750以上: 1230  | 自転車: 370 125以下: 740 750未満: 1120 750以上: 1480  | 自転車: 370 125以下: 740 750未満: 1120 750以上: 1480  | 自転車: 380 125以下: 760 750未満: 1150 750以上: 1520  | 
五島産業汽船

残念ながら「株式会社五島産業汽船」は2018年に経営破綻し、現在は同社元従業員が発足した「五島産業汽船株式会社」が長崎〜福江航路を運航しているのみとなった。つまり、現在は佐世保から下五島(福江)に行く術がない。
下記は廃止されるまでの佐世保発着船と航路。
- 佐世保〜有川航路:フェリー ありかわ・ひまわり
 - 佐世保〜福江航路:高速船 ありかわ8号
 
黒島旅客船
公式サイトがないものの、黒島にある各旅館の公式サイトに運航時刻や運賃表の掲載がある。ただし、更新が追いついていないようで記載はまちまちなので注意が必要。高島に関しては宿もないため、旅客運賃以外の情報を見つけられなかった。

2017年にスーパーカブに乗って高島に行った際にまとめたメモには、相浦〜黒島(全区間)だけではなく相浦〜高島(半区間)の自動車運賃の記載もあるため、当時はどこか閲覧できるページがあったと思われる。
| 黒島 | 高島 | 相浦 | |
| 1便 | 6:40→ 10:50  | 7:05 … 7:10→ ←10:25 … 10:20  | 7:30 … ←10:00  | 
| 2便 | 11:10→ 13:50  | 11:35 … 11:40→ ←13:25 … 13:20  | 12:00 … ←13:00  | 
| 3便 | 15:30→ 17:50  | 15:55 … 16:00→ ←17:25 … 17:20  | 16:20 … ←17:00  | 
フェリーくろしま

| 相浦〜高島 | 0:20 | 580 (1110)  | ? | ? | ? | 
| 相浦〜黒島 | 0:50 | 730 (1390)  | 310 | 3060 (5820)  | 原付: 630 二輪: 780  | 
西海沿岸商船
佐世保市の海運会社。佐世保港と西海市の各島を結ぶ航路。

高速船 れぴーど・れぴーどエクセル・れぴーど2

| 佐世保 | ||||||
| 面高 | 760 | |||||
| 大島 | 570 | 1120 | ||||
| 松島 | 890 | 1110 | 1500 | |||
| 瀬戸 | 360 | 940 | 1150 | 1580 | ||
| 池島 | 600 | 740 | 1360 | 1340 | 1940 | |
| 神浦 | 570 | 580 | 900 | 1430 | 1550 | 1990 | 
フェリー かしま

| 松島 | |||
| 瀬戸 | 旅客: 210 車: 1050  | ||
| 池島 | 旅客: 450 車: 1970  | 旅客: 590 車: 2580  | |
| 神浦 | 旅客: 420 車: 1970  | 旅客: 430 車: 1970  | 旅客: 580 車: 2580  | 
自転車・バイク運賃 (全区間共通)
- 自転車: 210
 - 125以下: 430
 - 750未満: 660
 - 750以上: 870
 
平戸市
平戸市が運航する平戸島〜的山大島を結ぶ航路。1日5便。
フェリー大島

| 平戸〜大島 | 1:00(田平経由) 0:40(直行)  | 660 | 260 | 3050 (5800)  | 125以下: 530 400未満: 800 400以上:1050  | 
竹山運輸
平戸島と度島の飯盛港・本村港を結ぶ航路。1日4便。的山大島フェリーとは独立した航路である。
フェリー 度島

| 平戸〜飯盛〜本村 | 0:30(飯盛) 0:45(本村)  | 660 | 260 | 2990 (5690)  | 125以下: 530 400未満: 800 400以上: 1050  | 
鷹島汽船
松浦市本土と鷹島周辺を結ぶ航路。鷹島は福島と同様に佐賀県と陸路でつながっている。

フェリー たかしま2
毎週水曜日にのみ飛島に寄港する変則ダイヤがある。
| 御厨 | |||||
| 青島 | 510 | ||||
| 船唐津 | 310 | 590 | |||
| 飛島 | 350 | 510 | 760 | ||
| 黒島 | 610 | 330 | 580 | 780 | |
| 阿翁 | 250 | – | 560 | 640 | 910 | 
自転車・バイク運賃 (全区間共通)
- 軽自動車: 1880
 - 自転車: 200
 - 原付: 420
 - 750未満: 630
 - 750以上: 840
 
たかしま

| 今福〜飛島 | 0:15 | 340 | 
| 飛島〜殿ノ浦 | 0:10 | 250 | 
| 今福〜飛島〜殿ノ浦 | 0:25 | 600 | 
瀬川汽船
離島航路ではないが、佐世保湾で隔てられた佐世保港と西海市の各港を結ぶ航路。1日11便。休日は減便。佐世保〜横瀬西が15分、佐世保〜川内が33分。

さいかい・せがわ

| 佐世保 | ||||
| 横瀬西 (よこせにし)  | 680 | |||
| 小郡 (おぐり)  | 210 | 770 | ||
| 畑下 (はたけじも)  | 150 | 280 | 820 | |
| 川内 (かわち)  | 150 | 210 | 350 | 840 | 
自転車は「現在お取り扱いできません」とのこと。
五島列島内
| 小値賀町 はまゆう  | 小値賀〜野崎島 | 0:20〜0:35 | 520 | 
| 九州商船 ジェットフォイルぺがさす (長崎航路)  | 奈良尾〜福江 (往路は土日祝夏休みのみ)  | 0:30 | 2400 | 
| 九州商船 フェリー椿・万葉 (長崎航路)  | 福江→奈留 | 0:40 | 旅客: 690 軽自動車: 3320 自転車: 900 125以下: 1100 750未満: 1310 750以上: 1510  | 
| 福江→奈良尾 | 1:05(直行) 1:45(奈留経由)  | 旅客: 1030 軽自動車: 5380 自転車: 1430 125以下: 1820 750未満: 2220 750以上: 2610  | |
| 奈留→奈良尾 | 0:50 | 旅客: 620 軽自動車: 2980 自転車: 830 125以下: 1030 750未満: 1240 750以上: 1440  | 
野母商船

フェリー太古
1日1往復。

旅客運賃
| 宇久 | ||||
| 小値賀 | 480 | |||
| 青方(中通島) | 960 | 1230 | ||
| 奈留 | 1240 | 2080 | 2520 | |
| 福江 | 650 | 1660 | 2600 | 2890 | 
軽自動車・自転車 運賃
| 宇久 | ||||
| 小値賀 | 軽自動車: 3500 自転車: 300  | |||
| 青方(中通島) | 軽自動車: 6280 自転車: 600  | 軽自動車: 8100 自転車: 600  | ||
| 奈留 | 軽自動車: 8100 自転車: 600  | 軽自動車: 11850 自転車: 830  | 軽自動車: 13430 自転車: 830  | |
| 福江 | 軽自動車: 4160 自転車: 260  | 軽自動車: 9190 自転車: 830  | 軽自動車: 13430 自転車: 830  | 軽自動車: 15730 自転車: 830  | 
バイク 運賃
| 宇久 | ||||
| 小値賀 | 125以下: 580 750未満: 870 750以上: 1170  | |||
| 青方(中通島) | 125以下: 970 750未満: 1340 750以上: 2330  | 125以下: 970 750未満: 1340 750以上: 2330  | ||
| 奈留 | 125以下: 970 750未満: 1340 750以上: 2330  | 125以下: 1640 750未満: 2480 750以上: 3290  | 125以下: 1640 750未満: 2480 750以上: 3290  | |
| 福江 | 125以下: 520 750未満: 780 750以上: 1050  | 125以下: 1640 750未満: 2480 750以上: 3290  | 125以下: 1640 750未満: 2480 750以上: 3290  | 125以下: 1640 750未満: 2480 750以上: 3290  | 

				
			
