<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tcl/Tk on dyama&#39;s page</title>
		<link>https://dyama.org/tag/tcltk/</link>
		<description>Recent content in Tcl/Tk on dyama&#39;s page</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 23 Nov 2012 00:00:24 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://dyama.org/tag/tcltk/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>最新 Draw Test Harness の配布</title>
				<link>https://dyama.org/2012/11/501/</link>
				<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 00:00:24 +0900</pubDate>
				<guid>https://dyama.org/2012/11/501/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;2017-03-27-追記&#34;&gt;2017-03-27 追記&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;この記事で紹介している Open CASCADE Technology Draw Test Harness の最新版は、公式配布のパッケージ内にあります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.opencascade.com/content/latest-release&#34;&gt;Download Open CASCADE Technology 7.1.0 | OPEN CASCADE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;上記の URL から入手することができます。（無料です。ダウンロードには登録が必要）&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tcl/Tkで簡易マップエディター</title>
				<link>https://dyama.org/2012/01/123/</link>
				<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:00:16 +0900</pubDate>
				<guid>https://dyama.org/2012/01/123/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Tcl/Tkの勉強がてら、簡易マップエディターを書いてみました。マップデータは0から7までの色番号が並んだテキストファイル。16色カラー端末上で表示させる為のマップを想定しています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
