<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HHKB on dyama&#39;s page</title>
		<link>https://dyama.org/tag/hhkb/</link>
		<description>Recent content in HHKB on dyama&#39;s page</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 07 Dec 2012 00:00:39 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://dyama.org/tag/hhkb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>PFU Happy Hacking Keyboard Professional2 墨 英語配列モデル レビュー</title>
				<link>https://dyama.org/2012/12/594/</link>
				<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 00:00:39 +0900</pubDate>
				<guid>https://dyama.org/2012/12/594/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000EXZ0VC/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&amp;amp;camp=247&amp;amp;creative=7399&amp;amp;creativeASIN=B000EXZ0VC&amp;amp;linkCode=as2&amp;amp;tag=dyama0c-22&#34;&gt;Amazon で見る&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&#xA;PFU の&lt;a href=&#34;http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000EXZ0VC/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&amp;amp;camp=247&amp;amp;creative=7399&amp;amp;creativeASIN=B000EXZ0VC&amp;amp;linkCode=as2&amp;amp;tag=dyama0c-22&#34;&gt;「Happy Hacking Keyboard Professional2 墨 英語配列モデル&lt;/a&gt;」(以後、HHKBと記載します)を購入し、何週間か使ってみたのでレビューを書いておきます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;値段&#34;&gt;値段&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://kakaku.com/&#34;&gt;価格.com&lt;/a&gt;で調べたところ、&lt;a href=&#34;http://www.amazon.co.jp/?_encoding=UTF8&amp;amp;camp=247&amp;amp;creative=7399&amp;amp;linkCode=ur2&amp;amp;tag=dyama0c-22&#34;&gt;Amazon.co.jp&lt;/a&gt; が最安値だったため、そこで 18,634円で購入しました。HHKBは、Control キーが A キーの左側にある、いわゆる「&lt;a href=&#34;http://www.amazon.co.jp/s/?_encoding=UTF8&amp;amp;camp=247&amp;amp;creative=7399&amp;amp;field-keywords=UNIX%E9%85%8D%E5%88%97&amp;amp;linkCode=ur2&amp;amp;tag=dyama0c-22&amp;amp;url=search-alias%3Daps&#34;&gt;UNIX配列&lt;/a&gt;」のキーボードです。ジャンパスイッチにより切り替えができるキーボードは他社製でもいくつか出されていますが、デフォルトでこの位置に Control キーが配置されている数少ないキーボードです。&lt;br&gt;&#xA;一定の需要があるにも関わらず、市場の絶対数が少ないためか、数ある実用的なキーボードの中でも最高クラスのお値段で流通しています。&lt;a href=&#34;http://kakaku.com/item/01506010307/pricehistory/&#34;&gt;価格.comの販売価格の推移&lt;/a&gt;を見てみると、平均価格は21,000円から24,000円の間で変化していることが分かります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
