<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>天体撮影 on dyama&#39;s page</title>
		<link>https://dyama.org/tag/%E5%A4%A9%E4%BD%93%E6%92%AE%E5%BD%B1/</link>
		<description>Recent content in 天体撮影 on dyama&#39;s page</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 05 Dec 2017 23:53:37 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://dyama.org/tag/%E5%A4%A9%E4%BD%93%E6%92%AE%E5%BD%B1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>2017年最大のスーパームーン</title>
				<link>https://dyama.org/2017/12/3605/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 23:53:37 +0900</pubDate>
				<guid>https://dyama.org/2017/12/3605/</guid>
				<description>&lt;p&gt;ここ数日で気温が一段と下がり、寒い日が続いています。風が強い日も多く、夜空を見上げると明るい月に照らされた雲がたくさん流れていく様子が伺えます。 何日か前から月明かりがとても明るいなぁ、と思ったら12月4日が「&lt;a href=&#34;https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%B3&#34;&gt;スーパームーン&lt;/a&gt;」で、2017年最大の満月だったようです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
